- 2014: 1,03 milioane afișări, 460 mii vizitatori unici
- 2015: 1.1 milioane afișări – 510 mii vizitatori unici
- 2016: 1,5 milioane afișări – 685 mii vizitatori unici
- 2017: 1,7 milioane afișări – 820 mii vizitatori unici
- 2018 (ian-oct) – 1.4 milioane de afișări, 705 mii vizitatori unici
Câteva statistici demografice obținute cu ajutorul Facebook Page Insights*

Reclamele vor înlocui sistemul Adsense de pe site care dă următorul randament:
Lună | Vizualizări de pagină | Afișări | Clicuri | Viz. activă – Vizibil |
2018-07-01 – 2018-07-31 | 59298 | 94928 | 404 | 72,92% |
2018-08-01 – 2018-08-31 | 59307 | 82530 | 377 | 73,66% |
2018-06-01 – 2018-06-30 | 95833 | 284465 | 1085 | 57,60% |
2017-10-21 – 2017-10-31 | 102905 | 282385 | 1899 | 64,03% |
2018-04-01 – 2018-04-30 | 133098 | 560313 | 1960 | 52,47% |
2017-12-01 – 2017-12-31 | 173055 | 481748 | 2912 | 64,41% |
2018-05-01 – 2018-05-31 | 188583 | 645178 | 2948 | 55,47% |
2018-10-01 – 2018-10-21 | 204345 | 352038 | 2983 | 73,56% |
2018-01-01 – 2018-01-31 | 206274 | 546530 | 3119 | 68,42% |
2018-03-01 – 2018-03-31 | 215572 | 843836 | 3419 | 53,48% |
2018-09-01 – 2018-09-30 | 220977 | 331178 | 3062 | 76,14% |
2018-02-01 – 2018-02-28 | 229734 | 679975 | 3608 | 65,94% |
2017-11-01 – 2017-11-30 | 246288 | 698317 | 4718 | 64,60% |
Prețul se negociază în funcție de serviciul promovat și perioada de promovare.
[contact-form-7 id=”1435″ title=”Publicitate”]
*Pagina de facebook a fost promovată doar pe site, doar cu butonul oficial pus la dispozișie de Facebook. Nu au fost create campanii de promovare pentru strângere de aprecieri.